Doručené faktúry za tovary, služby a práce podľa § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Ceny sú uvádzané s DPH.
Číslo | Dátum | Predmet | Suma | Dodávateľ | IČO | Zmluva Objednávka |
---|---|---|---|---|---|---|
DF2024/1 | 01.01.2024 | služby | 180.00 € | TextilEco, Praha | 28101766 | |
DF2024/2 | 01.01.2024 | EE 01 2024 | 241.03 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/3 | 03.01.2024 | služby-systémová podpora | 310.20 € | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | 36041688 | |
DF2024/4 | 04.01.2024 | internet | 72.00 € | SWAN, a.s., Bratislava - mestská časť Star | 47258314 | |
DF2024/5 | 08.01.2024 | aSc agenda-služby | 289.00 € | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava-Staré Mesto | 31361161 | |
DF2024/6 | 08.01.2024 | potraviny | 97.02 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/7 | 08.01.2024 | potraviny | 80.52 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/8 | 10.01.2024 | knihy pre MŠ | 250.30 € | preskoly.sk s.r.o., Bratislava - mestská časť Nové | 51692881 | |
DF2024/9 | 10.01.2024 | služby | 71.11 € | Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava-Ružinov | 35950226 | |
DF2024/10 | 10.01.2024 | projektový manažment | 480.00 € | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava | 37840177 | |
DF2024/11 | 11.01.2024 | služby | 25.60 € | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., Bratislava - mestská časť Ružinov | 50060872 | |
DF2024/12 | 12.01.2024 | potraviny | 148.15 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/13 | 12.01.2024 | potraviny | 96.58 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/14 | 12.01.2024 | potraviny | 88.44 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/15 | 19.01.2024 | potraviny | 59.37 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/16 | 19.01.2024 | služby | 420.00 € | MS projekt-plus, s.r.o., Piešťany | 50993810 | |
DF2024/17 | 11.01.2024 | tlačivá | 46.80 € | ŠEVT Bratislava, Bratislava | 31331131 | |
DF2024/18 | 19.01.2024 | medaila pri uvítaní detí | 48.60 € | DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o., Krakovany | 44031572 | |
DF2024/19 | 22.01.2024 | telefónne poplatky | 129.06 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2024/20 | 13.01.2024 | školenie hasiči | 288.00 € | HSE Slovakia. s.r.o., Hviezdoslavov | 47821779 | |
DF2024/21 | 24.01.2024 | tlačivá | 20.64 € | Centrum polygrafických služieb, Bratislava-Rača | 42272360 | |
DF2024/22 | 25.01.2024 | školenie | 154.00 € | Inšpirácia s.r.o., Bratislava - mestská časť Nové | 52120554 | |
DF2024/23 | 25.01.2024 | služby | 38.40 € | Slovgram, Bratislava | 17310598 | |
DF2024/24 | 26.01.2024 | potraviny | 65.56 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/25 | 26.01.2024 | potraviny | 17.34 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/26 | 29.01.2024 | potraviny | 16.01 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/27 | 30.01.2024 | potraviny | 0.00 € | Organika s.r.o., Piešťany | 44555156 | |
DF2024/28 | 30.01.2024 | externý manažment-monitorovacia informácia | 120.00 € | ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom | 46894641 | |
DF2024/29 | 30.01.2024 | externý manažment-monitorovacia informácia | 120.00 € | ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom | 46894641 | |
DF2024/30 | 30.01.2024 | externý manažment-monitorovacia informácia | 120.00 € | ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom | 46894641 | |
DF2024/31 | 31.01.2024 | služby BOZP, OPP | 60.00 € | DOKBOZ s.r.o., Veľké Orvište | 52356710 | |
DF2024/32 | 31.01.2024 | materiál | 241.96 € | Grand Royal, Piešťany | 31414150 | |
DF2024/33 | 31.01.2024 | EE 01 2024 | 1,597.03 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/34 | 01.02.2024 | služby, pevná linka+mobil | 156.27 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2024/35 | 01.02.2024 | EE 02 2024 | 241.03 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/36 | 02.02.2024 | reprezentačné | 92.90 € | Rewild s.r.o., Praha 6 | 03738761 | |
DF2024/37 | 02.02.2024 | potraviny | 109.28 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/38 | 05.02.2024 | materiál | 145.40 € | EDIS s.r.o., Žilina | 36408751 | |
DF2024/39 | 05.02.2024 | internet | 72.00 € | SWAN, a.s., Bratislava - mestská časť Star | 47258314 | |
DF2024/40 | 05.02.2024 | potraviny | 48.68 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/41 | 06.02.2024 | projektový manažment | 480.00 € | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava | 37840177 | |
DF2024/42 | 31.01.2024 | odber kuchynského odpadu | 10.80 € | INTA s.r.o., Trenčín | 34129863 | |
DF2024/43 | 08.02.2024 | hosting | 81.07 € | webhouse,s.r.o., Trnava | 36743852 | |
DF2024/44 | 31.01.2024 | potraviny | 242.88 € | Branislav Táborský - BT Potraviny, Veľké Orvište | 34219501 | |
DF2024/45 | 31.01.2024 | zneškodnenie odpadu | 926.91 € | KOP.ODP.SPOL., Kostolné 390 | 34133861 | |
DF2024/46 | 02.02.2024 | služby | 57.20 € | INPROST, Bratislava | 31363091 | |
DF2024/47 | 09.02.2024 | potraviny | 68.86 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/48 | 08.02.2024 | toner | 158.40 € | center.sk, s.r.o., Piešťany | 36719765 | |
DF2024/49 | 08.02.2024 | služby | 8.87 € | Slovenská pošta, Bratislava 15 | 36631124 | |
DF2024/50 | 09.02.2024 | potraviny | 33.83 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/51 | 10.02.2024 | odpad | 144.00 € | Fidelity Trade s.r.o., Trnava | 50254081 | |
DF2024/52 | 15.02.2024 | vývoz odpadu | 190.80 € | Čendek Peter, Borovce | 41294874 | |
DF2024/53 | 16.02.2024 | potraviny | 75.73 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/54 | 16.02.2024 | potraviny | 58.19 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/55 | 19.02.2024 | potraviny | 275.17 € | VVM Obchodná s.r.o., Piešťany | 47717696 | |
DF2024/56 | 19.02.2024 | služby | 134.00 € | center.sk, s.r.o., Piešťany | 36719765 | |
DF2024/57 | 20.02.2024 | Rekonštrukcia budovy obecného úradu | 53,025.83 € | EKO stavin s.r.o., Topoľčany | 36286362 | |
DF2024/58 | 21.02.2024 | školenie | 55.00 € | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Bratislava - mestská časť Nové | 00177474 | |
DF2024/59 | 22.02.2024 | materiál | 35.50 € | Hama Slovakia, spol. s r.o., Pezinok | 35742666 | |
DF2024/60 | 22.02.2024 | mobilné telefónne služby | 175.94 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2024/61 | 23.02.2024 | potraviny | 77.22 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/62 | 26.02.2024 | práce na kanalizačnej prípojke | 38.39 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany | 36252484 | |
DF2024/63 | 23.02.2024 | potraviny | 93.62 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/64 | 23.02.2024 | potraviny | 16.76 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/65 | 23.02.2024 | potraviny | 107.95 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/66 | 23.02.2024 | potraviny | 11.06 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/67 | 26.02.2024 | materiál | 289.60 € | E-commerce Group, s.r.o., Bardejov | 47589175 | |
DF2024/68 | 29.02.2024 | služby BOZP, OPP | 60.00 € | DOKBOZ s.r.o., Veľké Orvište | 52356710 | |
DF2024/69 | 29.02.2024 | materiál | 176.05 € | Grand Royal, Piešťany | 31414150 | |
DF2024/70 | 29.02.2024 | odber kuchynského odpadu | 10.80 € | INTA s.r.o., Trenčín | 34129863 | |
DF2024/71 | 29.02.2024 | EE 02 2024 | 1,080.64 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/72 | 01.03.2024 | benzín | 38.37 € | Zempres, s.r.o., Piešťany | 36218740 | |
DF2024/73 | 01.03.2024 | EE 03 2024 | 241.03 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/74 | 01.03.2024 | služby, pevná linka+mobil | 126.27 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2024/75 | 05.03.2024 | internet | 72.00 € | SWAN, a.s., Bratislava - mestská časť Star | 47258314 | |
DF2024/76 | 05.03.2024 | zneškodnenie odpadu | 571.69 € | KOP.ODP.SPOL., Kostolné 390 | 34133861 | |
DF2024/77 | 07.03.2024 | odpad | 144.00 € | Fidelity Trade s.r.o., Trnava | 50254081 | |
DF2024/78 | 10.03.2024 | materiál | 28.50 € | Eltasat Group s.r.o., Tišnov | 29314321 | |
DF2024/79 | 11.03.2024 | potraviny | 251.43 € | VVM Obchodná s.r.o., Piešťany | 47717696 | |
DF2024/80 | 11.03.2024 | potraviny | 62.58 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/81 | 11.03.2024 | potraviny | 52.04 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/82 | 12.03.2024 | Projektový manažment | 480.00 € | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava | 37840177 | |
DF2024/83 | 12.03.2024 | žalúzie na obecný úrad | 703.28 € | Miloš Marianek - MARK, Horná Streda | 40830217 | |
DF2024/84 | 12.03.2024 | služby | 371.10 € | center.sk, s.r.o., Piešťany | 36719765 | |
DF2024/85 | 15.03.2024 | potraviny | 6.16 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/86 | 15.03.2024 | vývoz odpadu | 210.60 € | Čendek Peter, Borovce | 41294874 | |
DF2024/87 | 15.03.2024 | potraviny | 124.75 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/88 | 18.03.2024 | služby | 162.00 € | center.sk, s.r.o., Piešťany | 36719765 | |
DF2024/89 | 19.03.2024 | služby | 240.00 € | Rábara Peter, Piešťany | 32843470 | |
DF2024/90 | 19.03.2024 | služby | 41.09 € | Komensky, s.r.o., Košice | 43908977 | |
DF2024/91 | 20.03.2024 | káblové elektricko-hydraulické ovládanie | 5,760.00 € | AGRA, s.r.o., Martin | 36382914 | |
DF2024/92 | 20.03.2024 | náhradné diely | 134.51 € | Šupa Marian, V.Kostoľany | 11906022 | |
DF2024/93 | 22.03.2024 | mobilné služby | 179.71 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2024/94 | 22.03.2024 | potraviny | 120.46 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/95 | 25.03.2024 | služby | 278.40 € | Security Centrum s.r.o., Radošina | 45380350 | |
DF2024/96 | 25.03.2024 | občerstvenie pre volebnú komisiu | 46.50 € | MIKO-GASTRO, Ostrov | 36799734 | |
DF2024/97 | 25.03.2024 | Projektová dokumentácia | 9,960.00 € | DETAIL PLUS, s.r.o., Piešťany | 36852023 | |
DF2024/98 | 27.03.2024 | sieťový kábel | 51.39 € | Alza.sk s. r. o., Bratislava - mestská časť Star | 36562939 | |
DF2024/99 | 28.03.2024 | stravovanie členov | 94.60 € | Koch - Art, Ostrov | 46685901 | |
DF2024/100 | 31.03.2024 | BOZP | 60.00 € | DOKBOZ s.r.o., Veľké Orvište | 52356710 | |
DF2024/101 | 03.04.2024 | zneškodnenie odpadu | 3,833.27 € | Marius Pedersen, Trenčín | 34115901 | |
DF2024/102 | 01.04.2024 | EE 04 2024 | 222.90 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/103 | 22.03.2024 | vitrína | 604.70 € | FEREX, s.r.o., Nitra | 17682258 | |
DF2024/104 | 03.04.2024 | materiál | 139.24 € | Grand Royal, Piešťany | 31414150 | |
DF2024/105 | 31.03.2024 | PHM | 99.73 € | Zempres, s.r.o., Piešťany | 36218740 | |
DF2024/106 | 25.03.2024 | potraviny | 149.88 € | VVM Obchodná s.r.o., Piešťany | 47717696 | |
DF2024/107 | 28.03.2024 | štrk | 61.20 € | Dušan Maťus, Vitanová | 33790019 | |
DF2024/108 | 31.03.2024 | zneškodnenie odpadu | 1,299.16 € | KOP.ODP.SPOL., Kostolné 390 | 34133861 | |
DF2024/109 | 31.03.2024 | odber kuchynského odpadu | 10.80 € | INTA s.r.o., Trenčín | 34129863 | |
DF2024/110 | 31.03.2024 | EE 03 2024 | 971.93 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/111 | 01.04.2024 | mobilné služby | 125.60 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2024/112 | 02.04.2024 | služby-systémová podpora | 342.77 € | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | 36041688 | |
DF2024/113 | 03.04.2024 | potraviny | 30.40 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/114 | 04.04.2024 | internet | 72.00 € | SWAN, a.s., Bratislava - mestská časť Star | 47258314 | |
DF2024/115 | 05.04.2024 | káblové elektricko-hydraulické ovládanie | 2,018.40 € | AGRA, s.r.o., Martin | 36382914 | |
DF2024/116 | 05.04.2024 | potraviny | 74.67 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/117 | 05.04.2024 | potraviny | 72.33 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/118 | 08.04.2024 | občerstvenie pre volebnú komisiu | 62.25 € | MIKO-GASTRO, Ostrov | 36799734 | |
DF2024/119 | 09.04.2024 | služby | 744.00 € | LUNAS SK, s.r.o., Vrbové | 47040921 | |
DF2024/120 | 11.04.2024 | mincovník | 26.40 € | BONPRODUCT s.r.o., Banská Bystrica | 36649635 | |
DF2024/121 | 12.04.2024 | potraviny | 91.11 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/122 | 15.04.2024 | potraviny | 50.71 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/123 | 15.04.2024 | Projektový manažment | 480.00 € | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava | 37840177 | |
DF2024/124 | 16.04.2024 | štátny znak, erb | 56.00 € | Bc. Dominika Dulíková, Lúčky | 48191531 | |
DF2024/125 | 18.04.2024 | vysavač | 83.90 € | Domoss technika, Piešťany | 36228389 | |
DF2024/126 | 19.04.2024 | potraviny | 52.44 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/127 | 17.04.2024 | vývoz odpadu | 266.40 € | Čendek Peter, Borovce | 41294874 | |
DF2024/128 | 19.04.2024 | materiál | 11.90 € | Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava-Ružinov | 35950226 | |
DF2024/129 | 19.04.2024 | potraviny | 8.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/130 | 19.04.2024 | materiál | 12.90 € | Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava-Ružinov | 35950226 | |
DF2024/131 | 22.04.2024 | materiál | 17.99 € | CD-Keys s. r. o., Trstená | 53398548 | |
DF2024/132 | 26.04.2024 | potraviny | 54.77 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/133 | 26.04.2024 | potraviny | 27.12 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/134 | 26.04.2024 | Škola v prírode | 200.00 € | CK Slniečko, spol. s r. o., Trenčín | 43840949 | ZML 58/2023 |
DF2024/135 | 23.04.2024 | dávkovač | 80.62 € | LVSR s. r. o., Bratislava - mestská časť Nové | 52383911 | |
DF2024/136 | 23.04.2024 | držiak na toaletný papier | 28.86 € | IKEA Bratislava, s.r.o., Bratislava | 35849436 | |
DF2024/137 | 28.04.2024 | služfby | 105.00 € | Ján Čuvala - JČ-SERVIS, Modrovka | 37508733 | |
DF2024/138 | 30.04.2024 | vývoz odpadu | 190.80 € | Čendek Peter, Borovce | 41294874 | |
DF2024/139 | 30.04.2024 | služby | 32.90 € | MK hlas, s. r. o., Sabinov | 45352305 | |
DF2024/140 | 30.04.2024 | materiál | 209.42 € | Dušan Maťus, Vitanová | 33790019 | |
DF2024/141 | 30.04.2024 | EE 04 2024 | 809.30 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/142 | 30.04.2024 | BOZP | 60.00 € | DOKBOZ s.r.o., Veľké Orvište | 52356710 | |
DF2024/143 | 01.05.2024 | EE 05 2024 | 219.83 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2024/144 | 01.05.2024 | mobilné služby | 126.08 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2024/145 | 02.05.2024 | PHM | 220.67 € | Zempres, s.r.o., Piešťany | 36218740 | |
DF2024/146 | 06.05.2024 | internet | 72.00 € | SWAN, a.s., Bratislava - mestská časť Star | 47258314 | |
DF2024/147 | 02.05.2024 | zneškodnenie odpadu | 1,294.21 € | KOP.ODP.SPOL., Kostolné 390 | 34133861 | |
DF2024/148 | 03.05.2024 | potraviny | 39.68 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/149 | 03.05.2024 | potraviny | 67.00 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/150 | 07.05.2024 | materiál | 38.06 € | Eko spotreba s.r.o., Piešťany | 51170451 | |
DF2024/151 | 09.05.2024 | odpad | 180.00 € | Fidelity Trade s.r.o., Trnava | 50254081 | |
DF2024/152 | 06.04.2024 | stravovanie členov II kolo | 94.64 € | Koch - Art, Ostrov | 46685901 | |
DF2024/153 | 30.04.2024 | odber kuchynského odpadu | 10.80 € | INTA s.r.o., Trenčín | 34129863 | |
DF2024/154 | 10.05.2024 | potraviny | 67.85 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/155 | 13.05.2024 | materiál a oprava | 1,847.65 € | ELA CAR s.r.o., Piešťany | 36220329 | |
DF2024/156 | 29.04.2024 | potraviny | 238.26 € | VVM Obchodná s.r.o., Piešťany | 47717696 | |
DF2024/157 | 13.05.2024 | potraviny | 42.06 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/158 | 13.05.2024 | plastová nádoba na odpad | 264.00 € | BINS s.r.o., Nitra | 45510393 | |
DF2024/159 | 14.05.2024 | plošná inzercia | 108.00 € | Winter média a.s., Piešťany | 44008520 | |
DF2024/160 | 14.05.2024 | Projektový manažment | 480.00 € | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava | 37840177 | |
DF2024/161 | 15.05.2024 | vývoz odpadu | 190.80 € | Čendek Peter, Borovce | 41294874 | |
DF2024/162 | 17.05.2024 | potraviny | 57.54 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/163 | 20.05.2024 | potraviny | 53.09 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/164 | 22.05.2024 | mobilné služby | 45.96 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2024/165 | 24.05.2024 | potraviny | 60.38 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2024/166 | 27.05.2024 | potraviny | 43.56 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2024/167 | 22.04.2024 | mobilné služby | 182.54 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 |
Číslo | Dátum | Predmet | Suma | Dodávateľ | IČO | Zmluva Objednávka |
---|---|---|---|---|---|---|
DF2023/1 | 03.01.2023 | systémová podpora URBIS | 275.00 € | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | 36041688 | |
DF2023/2 | 01.01.2023 | EE | 470.68 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2023/3 | 01.01.2023 | EE | 3,529.51 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2023/4 | 02.01.2023 | služby_ Rámcová zmluva | 480.00 € | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava | 37840177 | |
DF2023/5 | 04.01.2023 | predškolská výchova | 10.80 € | Slovenská pošta, Bratislava 15 | 36631124 | |
DF2023/6 | 11.01.2023 | registratúrny denník | 58.01 € | ŠEVT Bratislava, Bratislava | 31331131 | |
DF2023/7 | 11.01.2023 | Implementácia projektu Rekonštrukcia budovy OcU | 10,703.00 € | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava | 37840177 | |
DF2023/8 | 04.01.2023 | internet | 72.00 € | SWAN, a.s., Bratislava - mestská časť Star | 47258314 | |
DF2023/9 | 09.01.2023 | potraviny | 84.96 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/10 | 09.01.2023 | potraviny | 28.90 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/11 | 13.01.2023 | potraviny | 90.48 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/12 | 16.01.2023 | potraviny | 53.30 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2023/13 | 31.01.2023 | ASC Agenda | 269.00 € | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava-Staré Mesto | 31361161 | |
DF2023/14 | 16.01.2023 | služby | 108.00 € | Security Centrum s.r.o., Radošina | 45380350 | |
DF2023/15 | 04.01.2023 | poplatok za internet | 396.00 € | XtraNet s.r.o., Piešťany | 36836826 | |
DF2023/16 | 20.01.2023 | potraviny | 134.07 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/17 | 18.01.2023 | služby | 48.31 € | Komensky, s.r.o., Košice | 43908977 | |
DF2023/18 | 20.01.2023 | potraviny | 135.90 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/19 | 20.01.2023 | Geodetické a kartografické práce | 2,630.00 € | Roman Klčo, Vrbové | 34664378 | |
DF2023/20 | 20.01.2023 | potraviny | 77.00 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2023/21 | 21.01.2023 | občerstvenie členov volebnej komisie | 34.20 € | MIKO-GASTRO, Ostrov | 36799734 | |
DF2023/22 | 21.01.2023 | občerstvenie členov volebnej komisie | 59.50 € | Koch - Art, Ostrov | 46685901 | |
DF2023/23 | 22.01.2023 | mobilné služby 01 2023 | 145.12 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2023/24 | 23.01.2023 | potraviny | 10.68 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/25 | 07.02.2023 | plastová nádoba na odpad | 528.00 € | BINS s.r.o., Nitra | 45510393 | |
DF2023/26 | 27.01.2023 | potraviny | 26.58 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/27 | 27.01.2023 | potraviny | 73.78 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/28 | 27.01.2023 | potraviny | 100.43 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/29 | 30.01.2023 | tlačoviny | 16.60 € | ŠEVT Bratislava, Bratislava | 31331131 | |
DF2023/30 | 30.01.2023 | medaila | 123.12 € | DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o., Krakovany | 44031572 | |
DF2023/31 | 30.01.2023 | potraviny pre ŠJ | 0.00 € | Organika s.r.o., Piešťany | 44555156 | |
DF2023/32 | 30.01.2023 | potraviny | 211.89 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/33 | 30.01.2023 | servis a oprava plynového kotla | 319.20 € | Miroslav Samuhel - SM ELEKTRONIK SERVIS, Piešťany | 40197913 | |
DF2023/34 | 31.01.2023 | služby BOZP | 60.00 € | DOKBOZ s.r.o., Veľké Orvište | 52356710 | |
DF2023/35 | 31.01.2023 | vývoz odpadu | 790.98 € | KOP.ODP.SPOL., Kostolné 390 | 34133861 | |
DF2023/36 | 01.02.2023 | EE | 324.48 € | MAGNA E.A.s.r.o., Piešťany | 35743565 | |
DF2023/37 | 01.02.2023 | benzín | 56.70 € | Zempres, s.r.o., Piešťany | 36218740 | |
DF2023/38 | 01.02.2023 | telefónne poplatky | 98.33 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2023/39 | 01.02.2023 | plyn 01-02 2023 | 9,326.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava-Ružinov | 35815256 | |
DF2023/40 | 02.02.2023 | verejný rozhlas 2023 | 38.40 € | Slovgram, Bratislava | 17310598 | |
DF2023/41 | 03.02.2023 | služby | 190.48 € | Grand Royal, Piešťany | 31414150 | |
DF2023/42 | 03.02.2023 | služby-údržba mot.vozidla | 276.00 € | Ľuboš Palkech - LUPA servis, Veľké Orvište | 48310255 | |
DF2023/43 | 03.02.2023 | služby_ Rámcová zmluva | 480.00 € | Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany, Trnava | 37840177 | |
DF2023/44 | 03.02.2023 | Business internet | 72.00 € | SWAN, a.s., Bratislava - mestská časť Star | 47258314 | |
DF2023/45 | 06.02.2023 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | 772.63 € | Marius Pedersen, Trenčín | 34115901 | |
DF2023/46 | 06.02.2023 | potraviny | 65.24 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/47 | 06.02.2023 | potraviny | 25.30 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2023/48 | 07.02.2023 | súhrnná monitorovacia správa | 120.00 € | ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom | 46894641 | |
DF2023/49 | 07.02.2023 | súhrnná monitorovacia správa | 120.00 € | ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom | 46894641 | |
DF2023/50 | 07.02.2023 | súhrnná monitorovacia správa | 120.00 € | ISA projekta, s.r.o., Brezová pod Bradlom | 46894641 | |
DF2023/51 | 10.02.2023 | hosting | 81.07 € | webhouse,s.r.o., Trnava | 36743852 | |
DF2023/52 | 31.01.2023 | potraviny | 238.67 € | Branislav Táborský - BT Potraviny, Veľké Orvište | 34219501 | |
DF2023/53 | 14.02.2023 | služby | 80.00 € | Talentída, n.o., Bratislava - mestská časť Petr | 45738777 | |
DF2023/54 | 17.02.2023 | potraviny | 48.40 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/55 | 17.02.2023 | potraviny | 56.54 € | Majster mäsiar, s.r.o., Hlohovec | 46658181 | |
DF2023/56 | 17.02.2023 | potraviny | 76.64 € | Mabonex Slovakia s.r.o., Piešťany | 31428819 | |
DF2023/57 | 22.02.2023 | mobilné služby 02 2023 | 145.00 € | Slovak Telekom, a.s., Bratislava-Ružinov | 35763469 | |
DF2023/58 | 23.02.2023 | regál | 138.00 € | Fistar, Brno | 11836547 | |
DF2023/59 | 23.02.2023 | vývoz odpadu | 250.80 € | Čendek Peter, Borovce | 41294874 | |
